כשהריבית בשוק אפסית, משקיעים יכולים להסתפק בריבית של ה-0.1% שהבנק נותן. עם זאת, מי שבכל זאת רוצה לשמור על ערך הכסף שלו – יכול לבחון השקעה באיגרות חוב הנחשבות סולידיות יותר. סביר להניח שכאשר הריבית במשק תתחיל לעלות (ובבנק ישראל צופים שזה יקרה בתחילת 2016) אז איגרות החוב הארוכות יתחילו לחטוף. מי שבכל זאת מחפש השקעה סולידית – ריכזתי עבורכם את כל איגרות החוב המעניינות עם תקופה לפידיון של עד שנתיים.
נכון – ייתכן מאוד וחלק מאיגרות החוב כאן יגיעו לחדלות פירעון ולכן ראוי לבחון כל איגרת חוב על פי יכולת החזר החוב של החברה. כמו כן, צריך לזכור שבחלק מאיגרות החוב החברה יכולה לבצע פירעון מוקדם של האג”ח ולפעמים מדובר במחיר שיכול להיות נמוך ממחיר השוק. ובכל זאת, סידרתי לכם כאן את כל איגרות החוב שמספקות למשקיעים חשיפה למדד המחירים לצרכן, והינם בעלי מח”מ קצר. לכל אג”ח מצורף הדירוג של מעלות ומידרוג, התשואה שרשמה האג”ח מתחילת השנה. התוצאות ממיונות בהתאם לתשואה ברוטו לפידיון.
כלל ברזל הוא שככל שתשואת האג”ח גבוהה יותר – כך הסיכון הגלום באג”ח גדול יותר. לכן – אם אתם שוקלים השקעה באג”ח בתשואה גבוהה, כנראה שהמצב של החברה יותר בעייתי מאשר חברות באג”ח בתשואה נמוכה מאוד.
שוב נגיד ונדגיש כי אין מדובר בהמלצה לביצוע פעולות בניירות ערך. כל פעילות של רכישה ומכירה של אג”חים מחייבת התייעצות עם יועץ השקעות. למרות שמדובר באפיק הנחשב סולידי – עלול להיוצר הפסד גדול למשקיעים במקרה של הסדר חוב.
שם נייר | בסיס | שער | תשואה ברוטו לפידיון | תש’ נטו | הון רשום למסחר | תקופה לפדיון | מח”מ בר’ | דרוג מדרוג | דרוג מעלות | תשואה מתחילת השנה |
חשמל אגח 25 | 104.51 | 104.48 | -0.09 | -0.41 | 1,000,000,000 | 1.85 | 1.84 | Aaa | 0 | |
לאומי אגח 176 | 137.39 | 137.26 | 0.41 | -0.91 | 243,750,000 | 0.91 | 0.91 | Aaa | AAA | -0.75 |
אגוד הנפק התח ב | 125.33 | 125.33 | 0.51 | -0.9 | 205,465,343 | 1.39 | 0.88 | A1 | 0.1 | |
מז טפ הנפק 30 | 128.39 | 128.39 | 0.61 | -1.03 | 1,451,144,100 | 1.74 | 1.7 | AA+ | -0.15 | |
בינל הנפק אוצר אגח ו | 123.7 | 123.7 | 0.62 | -1.33 | 140,000,070 | 1.6 | 1.07 | Aa3 | 3.14 | |
מז טפ הנפק 27 | 142.68 | 142.64 | 0.67 | -1.41 | 200,000,000 | 1.25 | 1.2 | AA+ | -0.22 | |
בינל הנפק אגח ה | 126.19 | 126.19 | 0.75 | -1.67 | 734,564,000 | 1.77 | 1.25 | Aa2 | AA | -0.33 |
פועלים ש”ה נד א | 140.66 | 140.9 | 0.76 | -1.01 | 676,000,000 | 1.32 | 1.27 | A+ | -0.24 | |
מליסרון אגח ד | 123.39 | 123.39 | 0.89 | -0.25 | 285,951,385 | 2 | 1.47 | A+ | 1.27 | |
דיסקונט מנ הת ח | 123.26 | 123.26 | 1.01 | -0.51 | 567,747,617 | 1.52 | 1 | Aa3 | AA- | 0.33 |
ריט 1 אגח א | 127.5 | 127.12 | 1.03 | -0.17 | 73,811,725 | 1.91 | 1.38 | AA- | 2.36 | |
אשדר אגח ב | 112 | 112 | 1.13 | -0.43 | 39,996,800 | 0.83 | 0.58 | A3 | 3.36 | |
בזק אגח 5 | 129.35 | 129.35 | 1.16 | -0.54 | 397,828,628 | 0.75 | 0.75 | Aa2 | AA | 0.29 |
פועלים הנפ הת ד | 137.42 | 137.6 | 1.2 | -0.36 | 300,000,000 | 0.8 | 0.8 | Aa1 | AA+ | 0.46 |
איידיאיי הנ הת א | 107.55 | 107.55 | 1.22 | -0.61 | 71,000,000 | 0.25 | 0.25 | A1 | 1.99 | |
סלקום אגח ד | 124.64 | 124.64 | 1.23 | -0.16 | 599,203,036 | 1.83 | 1.31 | A+ | 0.45 | |
ירושלים הנפ הת ג | 126.51 | 126.51 | 1.24 | -0.02 | 100,000,005 | 1.68 | 1.17 | A- | 2.55 | |
לאומי התחיבות ג | 136.48 | 136.49 | 1.32 | -0.1 | 514,099,000 | 0.83 | 0.83 | Aa1 | AA+ | -0.22 |
ישרס אגח ו | 110.7 | 110.84 | 1.42 | -0.14 | 140,303,383 | 1.66 | 1.2 | A1 | 4.07 | |
ביטוח ישיר אגח ט | 116.74 | 116.74 | 1.44 | -0.35 | 225,000,000 | 1.66 | 1.13 | 4.12 | ||
מז טפ הנפק 33 | 106.67 | 106.81 | 1.5 | 0.46 | 2,316,769,000 | 0.61 | 0.61 | AAA | 0.38 | |
רוטשטיין אגח ג | 107.98 | 107.98 | 1.54 | -0.45 | 21,213,333 | 0.37 | 0.37 | 4.98 | ||
ירושלים הנ אגח ב | 127.96 | 127.96 | 1.57 | -0.17 | 91,185,942 | 1.5 | 0.98 | A+ | 3.21 | |
פועלים הנפ הת יב | 115.9 | 115.9 | 1.57 | -0.04 | 204,386,408 | 0.75 | 0.75 | Aa1 | AA+ | 0.75 |
ארפורט אגח ב | 108.05 | 108.05 | 1.58 | 0.79 | 188,276,525 | 1.49 | 0.98 | AA | 0.75 | |
אדגר אגח ו | 117 | 117 | 1.59 | -0.31 | 100,000,000 | 1.66 | 1.12 | A3 | 4.7 | |
טן דלק אגח ב | 111.97 | 111.97 | 1.6 | 0.14 | 57,081,960 | 1.83 | 1.29 | BBB+ | 3.45 | |
פרטנר אגח ב | 110.85 | 110.82 | 1.64 | 0.52 | 224,000,000 | 1.25 | 0.74 | A+ | -0.51 | |
נפטא אגח א | 105.43 | 105.43 | 1.73 | 0.57 | 87,500,000 | 0.92 | 0.7 | 3.09 | ||
נורסטאר אגח ו | 128.5 | 127.76 | 1.81 | 0.02 | 123,424,891 | 0.83 | 0.82 | A1 | A+ | 2.23 |
רבוע נדלן אגח ב | 121.97 | 122.19 | 1.84 | 0.38 | 127,083,333 | 1 | 0.99 | A3 | 2.7 | |
סלקום אגח ב | 127.95 | 127.95 | 1.88 | -0.38 | 370,040,920 | 1.35 | 0.83 | A+ | 0.52 | |
טאואר אגח ד | 132.77 | 132.77 | 1.97 | -4.05 | 38,598,364 | 1.33 | 0.81 | 3.56 | ||
אפריקה מג אגח א | 124.05 | 124.05 | 1.99 | 0.2 | 74,354,953 | 1.3 | 0.79 | A2 | 2.44 | |
טלדור אגח ב | 127.32 | 127.32 | 2.01 | 0.32 | 25,000,000 | 1.57 | 1.03 | A- | 4.29 | |
ארקו אגח ב | 110.99 | 110.99 | 2.15 | -0.9 | 12,455,356 | 1.51 | 0.99 | 9.4 | ||
קרדן רכב אגח ו | 127.92 | 127.91 | 2.17 | 0.37 | 152,964,059 | 1.55 | 1.01 | A | 3.83 | |
וואן טכנ אגח ב | 111.41 | 111.41 | 2.32 | 0.56 | 21,426,000 | 1.09 | 0.58 | A1 | 1.87 | |
חלל תקש אגח ה | 124 | 124 | 2.32 | -4.2 | 65,145,046 | 1.33 | 0.82 | 3.02 | ||
דרבן אגח ח | 113.58 | 113.58 | 2.33 | -0.01 | 171,631,220 | 1.25 | 0.74 | A2 | 6.95 | |
קרדן רכב אגח ד | 122.8 | 122.8 | 2.37 | 0.7 | 24,370,028 | 0.72 | 0.71 | A | 3.85 | |
פוליגון אגח 3 | 111.94 | 111.94 | 2.46 | 0.87 | 7,620,600 | 0.83 | 0.58 | 3.15 | ||
מגה אור אגח ב | 113.59 | 113.59 | 2.48 | -0.27 | 22,187,500 | 0.58 | 0.56 | A | 3.23 | |
לאומי התחיבות ז | 124.82 | 124.8 | 2.51 | 0.35 | 666,666,836 | 0.55 | 0.55 | Aa1 | AA+ | 0.53 |
גולד אגח ב | 126.46 | 126.46 | 2.51 | -16.12 | 7,446,398 | 0.08 | 0.08 | A- | 4.77 | |
אנלייט אנרגיה אגח א | 109.98 | 109.99 | 2.57 | 0.13 | 21,250,000 | 0.75 | 0.73 | 4.97 | ||
קרדן רכב אגח ה | 123.98 | 123.99 | 2.58 | 0.6 | 288,297,816 | 1.16 | 0.65 | A | 1.56 | |
מנדלסון תשת אגח ב | 114.36 | 114.36 | 2.81 | -3.03 | 21,695,556 | 0.58 | 0.56 | A- | 4.38 | |
אביב בניה אגח 4 | 122.8 | 122.8 | 3.25 | -0.49 | 44,444,600 | 1.48 | 0.96 | Baa1 | 5.83 | |
חברה לישראל אגח 6 | 122.18 | 122.18 | 3.3 | 2.21 | 347,401,529 | 0.53 | 0.53 | A+ | 1.08 | |
אלבר אגח יא | 105.34 | 105.34 | 3.32 | 0.71 | 104,690,857 | 0.83 | 0.45 | A3 | 2.14 | |
אלקטרה נדלן אגח ג | 109.99 | 109.99 | 3.32 | 1.31 | 85,151,081 | 0.33 | 0.33 | Baa2 | BBB- | 3.5 |
שלמה החז אגח יג | 105.83 | 105.83 | 3.32 | 0.79 | 21,250,000 | 0.25 | 0.25 | 2.23 | ||
כלכלית ים אגח ז | 119.9 | 119.9 | 3.42 | 0.34 | 32,921,185 | 0.25 | 0.25 | Baa1 | 8.73 | |
ליברטי אגח ג | 108.5 | 108.5 | 3.51 | 1.9 | 35,000,000 | 1.49 | 0.98 | 14.89 | ||
גאון אחז אגח א | 123.89 | 123.89 | 3.52 | 1.1 | 36,323,471 | 0.75 | 0.73 | 5.58 | ||
חנן מור אגח ד | 109.08 | 109.08 | 3.55 | 1.62 | 56,206,080 | 1.75 | 1.1 | 4.94 | ||
דיסק השק אגח ד | 127.35 | 127.4 | 3.56 | 1.52 | 127,769,333 | 0.63 | 0.63 | Baa3 | BBB- | 4.22 |
אשטרום נכ אגח 5 | 124.62 | 124.62 | 3.57 | -9.01 | 40,000,000 | 0.1 | 0.1 | A | 1.44 | |
אאורה אגח ה | 112.21 | 112.21 | 3.61 | 1.65 | 22,869,005 | 2 | 1.63 | 10.07 | ||
אלבר אגח י | 105.81 | 105.81 | 3.61 | 2.54 | 33,500,000 | 0.58 | 0.33 | A3 | 1.09 | |
ויתניה אגח א | 120.36 | 120.36 | 3.78 | -40.27 | 14,550,000 | 0.02 | 0.02 | A3 | 3.14 | |
אורתם סהר אגח ד | 109.15 | 109.15 | 3.92 | 1.89 | 81,185,080 | 1.15 | 0.63 | 5.06 | ||
אדרי-אל אגח ב | 108.2 | 108.2 | 4.02 | 2.53 | 95,965,041 | 1.85 | 1.78 | CCC- | 11.85 | |
אי אס אר אר אגח ב | 124.01 | 124.01 | 4.1 | 1.6 | 21,538,570 | 1.45 | 0.94 | 9.21 | ||
גינדי אגח ג | 113.7 | 113.7 | 4.24 | 1.11 | 132,719,005 | 1.29 | 0.81 | 5.9 | ||
אקויטל אגח 1 | 106.83 | 106.83 | 4.24 | 3.06 | 30,000,000 | 0.42 | 0.42 | 2.16 | ||
חלל תקש אגח י | 109.87 | 110.18 | 4.29 | 2.61 | 150,000,000 | 0.33 | 0.33 | 1.25 | ||
ישראל קנדה אגח ב | 124.8 | 124.8 | 4.72 | -0.03 | 14,279,880 | 0.83 | 0.83 | 9.12 | ||
אינטרנט זהב אגח ב | 122.71 | 122.6 | 4.97 | -5 | 52,270,799 | 0.17 | 0.17 | Baa1 | 1.78 | |
טן דלק אגח א | 119.34 | 119.34 | 5.07 | 2.13 | 27,713,600 | 0.33 | 0.33 | BBB+ | 0.98 | |
אביב ארלון אגח ג | 108.74 | 108.74 | 5.11 | 1.41 | 62,500,000 | 0.25 | 0.25 | 2.38 | ||
שלמה נדלן אגח א | 121.97 | 122 | 5.89 | -0.23 | 20,396,740 | 0.17 | 0.17 | Baa1 | 1.68 | |
בי.ג’י.איי אגח 1 | 110.99 | 110.99 | 7.17 | 4.71 | 32,447,146 | 0.58 | 0.56 | 7.1 | ||
חג’ג’ אגח ג | 105.5 | 105.5 | 8.01 | 6.09 | 60,594,600 | 0.49 | 0.49 | BBB+ | 0.59 | |
אן טי אס אגח א | 120.02 | 120.02 | 8.94 | 4.81 | 12,547,762 | 0.25 | 0.25 | Ba1 | 3.27 | |
ב.יאיר אגח 8 | 108.74 | 108.74 | 9.04 | 4.47 | 27,200,000 | 0.33 | 0.33 | 1.83 | ||
אדרי-אל אגח א | 116.4 | 116.4 | 12.24 | 6.62 | 14,946,500 | 0.77 | 0.76 | CCC- | 4.56 | |
לוי אגח ה | 118.51 | 118.51 | 12.54 | 9.86 | 24,994,775 | 1.25 | 0.71 | 44.35 | ||
קווינקו אגח א | 105.55 | 105.55 | 13.09 | 4.79 | 15,802,859 | 0.33 | 0.33 | 8.25 | ||
פולאר השק אגח ו | 107 | 107 | 18.78 | 15.42 | 93,646,530 | 1.33 | 1.33 | 13.99 |
[…] באג"ח קונצרניות שקליות. לפני מספר שבועות פרסמנו לכם את רשימת כל איגרות החוב צמודות המדד שקיימות בשוק לת…. היום, אנחנו מספקים לכם תמונת ראי – כל איגרות החוב […]