להזמנת שירות המידע של HOTStocks לחצו כאן
hot stocks
  • דף הבית
  • הודעות לעיתונות
  • שירות המידע של HOTStocks
  • אודות
  • צור קשר
  • דף הבית
  • הודעות לעיתונות
  • שירות המידע של HOTStocks
  • אודות
  • צור קשר
hot stocks
  • דף הבית
  • הודעות לעיתונות
  • שירות המידע של HOTStocks
  • אודות
  • צור קשר
  • דף הבית
  • הודעות לעיתונות
  • שירות המידע של HOTStocks
  • אודות
  • צור קשר

הנה רשימת כל חברות הנדל”ן האמריקאיות אשר גייסו חוב בת”א בשוק המקומי נסחרות 45 סדרות של חברות אג"ח אמריקאיות. בכתבה זו צירפנו לכם את הרשימה המלאה, יחד עם תשואות האג"ח, דירוג החוב ועוד שלל נתונים

תומר קורנפלד 8:16 27/09/2017 8:16 אין תגובות
<span class="entry-title-primary">הנה רשימת כל חברות הנדל”ן האמריקאיות אשר גייסו חוב בת”א</span> <span class="entry-subtitle">בשוק המקומי נסחרות 45 סדרות של חברות אג"ח אמריקאיות. בכתבה זו צירפנו לכם את הרשימה המלאה, יחד עם תשואות האג"ח, דירוג החוב ועוד שלל נתונים</span>

החל מהשבוע הבא אנחנו נתחיל לספק לכם הקוראים גם סיקור שוטף לחברות הנדל”ן האמריקאיות אשר גייסו חוב בתל אביב. בכדי לעשות סדר בנושא הזה – אנחנו מחזיקים אצלנו קובץ אקסל שבו אנחנו עוקבים ומנתחים את החברות השונות. בכדי לעשות לכם סדר בנושא – אנחנו מצרפים לכם כאן את רשימת כל האג”חים של האמריקאיות אשר נסחרות כיום בבורסה בתל אביב (את אורבנקורפ שפשטה רגל אנחנו הורדנו מהרשימה).

בסה”כ ישנן 26 חברות אשר גייסו כאן בארץ חוב כולל ב-45 סדרות. נכון להיום, 45 סדרות אלו הינן בעלות ערך התחייבותי של 19 מיליארד שקל. זה הרבה, זה מהותי והענף הזה אשר נקרא החברות האמריקאיות נמצא כאן כדי להישאר. הבורסה אף השיקה מדד על החברות האמריקאיות ובעתיד גם יונפקו תעודות סל על מדד זה.

נכון להיום – זאת תמונת המצב של החברות האמריקאיות הנסחרות בבורסה:

שם נייר מספר נייר הון רשום למסחר חוב כולל ברוטו להחזקה נטו להחזקה מח”מ ברוטו מרווח ממשלתי דרוג מאוחד
אול-יר אגח ב 1139781 667,378,301 681 4.644 3.395 2.83 4.34 A2
אול-יר אגח ג 1140136 617,970,000 620 3.614 3.010 5.38 2.68 A2
אול-יר אגח ד 1141274 452,286,019 459 6.01 5.034 5.70 4.96 A2
אמ.די.ג’י אגח א 1136415 273,574,000 276 5.133 3.773 2.02 4.96 A3
אמ.די.ג’י אגח ב 1140557 268,000,000 273 3.922 3.265 3.28 3.55 A3
אנקור אגח א 1141118 435,208,000 442 6.019 5.129 5.26 5.13 BBB+
אנקור אגח ב 1141126 81,658,000 83 7.895 6.688 4.19 7.26 BBB+
אקסטל אגח א 1132299 1,050,000,000 1,062 14.622 13.620 1.66 14.50 A3
אקסטל אגח ב 1135367 600,000,000 609 13.385 12.159 3.29 13.01 A3
ברוקלנד אגח א 1132307 84,996,000 85 4.492 3.284 1.50 4.38 BBB+
ברוקלנד אגח ב 1136993 73,150,000 75 6.061 4.627 2.78 5.77 BBB+
ג’י.אף.אי אגח א 1134915 341,042,000 341 5.132 4.001 2.31 4.91 A-
ג’י.אף.אי אגח ב 1140540 298,878,000 299 5.982 5.097 3.57 5.55 A-
דה זראסאי אגח א 1127901 285,760,000 289 1.359 0.148 2.34 1.41 AA-
דה זראסאי אגח ב 1131028 509,068,880 514 2.093 1.351 3.67 1.63 AA-
דה זראסאי אגח ג 1137975 914,513,000 929 3.046 2.372 5.16 2.20 AA-
דה לסר אגח ב 1118587 68,629,600 76 2.853 0.879 1.14 1.83 A-
דה לסר אגח ג 1127299 63,000,000 64 2.279 0.919 2.15 2.30 A-
דה לסר אגח ד 1132059 427,174,000 432 5.036 4.053 2.86 5.16 A-
דה לסר אגח ה 1135664 461,561,000 473 6.177 5.049 4.89 5.34 A-
דלשה קפיטל אגח א 1137306 152,000,000 152 6.777 5.732 3.10 6.43 A3
דלשה קפיטל אגח ב 1137314 247,000,000 247 4.742 4.032 4.66 3.97 A3
דלשה קפיטל אגח ג 1141605 185,243,000 187 6.791 5.791 3.11 6.44 A3
ווטרסטון אגח א 1140987 407,261,000 415 6.72 5.751 4.23 6.07 A
ווסיג’י אגח א 1141209 340,000,000 340 5.873 4.945 4.89 5.03 BBB+
ווסיג’י אגח ב 1141217 95,070,000 95 8.733 7.420 4.24 8.08 BBB
וורטון אגח א 1140169 898,145,000 901 3.478 2.876 4.04 2.88 AA-
יואייארסי אגח א 1141837 253,387,000 254 6.149 5.122 3.24 5.78 BBB
יואייארסי אגח ב 1141845 62,547,000 63 8.682 7.404 3.83 8.15 BBB
לייטסטון אגח א 1133891 933,093,000 951 3.389 2.446 3.30 3.01 A+
מויניאן אגח א 1135656 1,400,000,000 1,415 2.735 2.030 2.95 2.41 A1
נובל אגח א 1141860 360,000,000 361 6.682 5.635 4.97 5.82 BBB+
נמקו אגח א 1139575 451,166,000 460 4.531 3.601 3.63 4.08 A+
סאות’רן אגח א 1140094 400,000,000 405 7.136 5.958 3.14 6.78 BBB+
סטרוברי אגח א 1136951 318,138,850 323 4.489 3.483 3.04 4.15 A
ספנסר אגח א 1133800 602,727,049 616 2.996 1.935 2.88 2.69 A
ספנסר אגח ב 1139898 336,228,000 336 4.12 3.364 4.77 3.32 A
צ’וזן נכס אגח א 1141894 347,816,000 348 7.01 5.953 3.93 6.45 BBB+
קופרליין אגח א 1136589 251,557,304 258 2.01 0.950 1.79 1.87 A
קופרליין אגח ב 1140177 268,399,000 268 5.019 4.242 5.01 4.18 A
קורנרסטון אגח א 1139732 274,223,000 276 3.728 2.973 3.77 3.22 A1
קיי.בי.אס אגח א 1137918 970,227,000 973 2.801 2.162 3.21 2.44 AA-
קליין אגח א 1136977 207,533,040 209 4.846 3.746 2.73 4.56 A-
קליין אגח ב 1140409 89,597,000 90 6.81 5.771 4.72 6.02 A-
רילייטד אגח א 1134923 847,000,000 847 2.155 1.422 2.62 1.89 A+
שיתוף
  • Facebook
  • Google
  • אימייל
  • הדפסה
« פוסט קודם
פוסט הבא »

הודעות לעיתונות
8:51 22/04/2021 תומר קורנפלד

ביו מיט פודטק: רילבייט הודיעה על השלמת פיתוח תחליף בשר עוף בתווית נקייה

14:03 13/01/2021 תומר קורנפלד

קמהדע חתמה על שני הסכמים חדשים להפצת שלושה מוצרים ביוסימילרים בישראל

9:48 12/01/2021 תומר קורנפלד

מודיעין אנרגיה מפרסמת דוח עתודות מוכחות לקראת השלמת רכישת שדה הנפט בקולורדו

9:12 24/11/2020 תומר קורנפלד

תוצאות חזקות לחברת רקח לרבעון השלישי – הנה הפרטים

13:39 07/10/2020 תומר קורנפלד

קמהדע מעדכנת לגבי אספקות גלאסיה לטקדה בשנת 2021

שימרו על קשר

כל הזכויות שמורות © 2020 מופעל ע"י HostMax

גלילה לראש העמוד
loading ביטול
ההודעה לא נשלחה - יש לבדוק את כתובת האימייל שוב!
בדיקת אימייל נכשלה, יש לנסות שוב
מצטערים, האתר שלך אינו מאפשר שיתוף תוכן באמצעות האימייל